たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/19 | 6.02km | 6’00 | 36:11 | |
| 2023/06/20 | ||||
| 2023/06/21 | 6.00km | 6’09 | 36:56 | |
| 2023/06/22 | ||||
| 2023/06/23 | 6.04km | 6’01 | 36:21 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/19 | 6.02km | 6’00 | 36:11 | |
| 2023/06/20 | ||||
| 2023/06/21 | 6.00km | 6’09 | 36:56 | |
| 2023/06/22 | ||||
| 2023/06/23 | 6.04km | 6’01 | 36:21 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/12 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/13 | ||||
| 2023/06/14 | 6.18km | 6’02 | 36:49 | |
| 2023/06/15 | ||||
| 2023/06/16 | 5.02km | 6’25 | 32:14 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
| 2023/06/06 | ||||
| 2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/08 | ||||
| 2023/06/09 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/29 | 6.80 | 6’24 | 43:33 | |
| 2023/05/30 | ||||
| 2023/05/31 | 6.02km | 5’53 | 35:25 | |
| 2023/06/01 | ||||
| 2023/06/02 | ||||
| 2023/06/03 | 10.02km | 6’07 | 1:01:18 |
05/22 91.8kg → 05/29 92.5kg
どんどん増えていくー。
最近月曜日が一番体重が重いまである。
火曜日は強制飲み会だった。
このままではいかーんと電車に乗って遠出してランニング。
日曜朝は90kgだったのに翌日92.5kgなるの面白すぎでしょ。バグか?
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/22 | 6.02km | 6’04 | 36:35 | +204 |
| 2023/05/23 | +847 | |||
| 2023/05/24 | 6.03km | 6’17 | 37:53 | -65 |
| 2023/05/25 | +30 | |||
| 2023/05/26 | 6.02km | 5’59 | 36:03 | +241 |
| 2023/05/27 | 16.22km | 6’11 | 1:40:25 | |
| 2023/05/28 |
05/15 90.8kg → 05/22 91.8kg
仕事が多忙だったり、雨だったりで走らない日がでてきた。
運動頑張っても一切減らないのに、運動さぼるとすぐに体重が増えるのはどういう理屈なのか……
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/15 | 6.04km | 5’39 | 34:07 | -417 |
| 2023/05/16 | +120 | |||
| 2023/05/17 | 6.05km | 5’56 | 37:28 | -280 |
| 2023/05/18 | +299 | |||
| 2023/05/19 | +208 | |||
| 2023/05/20 | +142 | |||
| 2023/05/21 | 10.23km | 5’54 | 1:00:22 | -640 |