たまりすぎたので記録だけ
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
2023/06/06 | ||||
2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
2023/06/08 | ||||
2023/06/09 |
たまりすぎたので記録だけ
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
2023/06/06 | ||||
2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
2023/06/08 | ||||
2023/06/09 |