05/22 91.8kg → 05/29 92.5kg
どんどん増えていくー。
最近月曜日が一番体重が重いまである。
火曜日は強制飲み会だった。
このままではいかーんと電車に乗って遠出してランニング。
日曜朝は90kgだったのに翌日92.5kgなるの面白すぎでしょ。バグか?
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/05/22 | 6.02km | 6’04 | 36:35 | +204 |
2023/05/23 | +847 | |||
2023/05/24 | 6.03km | 6’17 | 37:53 | -65 |
2023/05/25 | +30 | |||
2023/05/26 | 6.02km | 5’59 | 36:03 | +241 |
2023/05/27 | 16.22km | 6’11 | 1:40:25 | |
2023/05/28 |