体重 92.8kg → ???
お盆休み前の記録。
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/07 | 6.00km | 6’20 | 38:30 | |
| 2023/08/08 | ||||
| 2023/08/09 | 6.03km | 6’11 | 37:19 | |
| 2023/08/10 |
体重 92.8kg → ???
お盆休み前の記録。
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/07 | 6.00km | 6’20 | 38:30 | |
| 2023/08/08 | ||||
| 2023/08/09 | 6.03km | 6’11 | 37:19 | |
| 2023/08/10 |