体重 92.8kg → 92.7kg
93kgという絶対防衛ラインを越えたくない戦い。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/08/21 | 6.15km | 6’29 | 39:57 | |
2023/08/22 | ||||
2023/08/23 | 6.02km | 6’13 | 37:24 | |
2023/08/24 | ||||
2023/08/25 | ||||
2023/08/26 | 10.01km | 6’15 | 1:02:37 |
体重 92.8kg → 92.7kg
93kgという絶対防衛ラインを越えたくない戦い。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/08/21 | 6.15km | 6’29 | 39:57 | |
2023/08/22 | ||||
2023/08/23 | 6.02km | 6’13 | 37:24 | |
2023/08/24 | ||||
2023/08/25 | ||||
2023/08/26 | 10.01km | 6’15 | 1:02:37 |
体重 ??? → 92.8kg
お盆休みでツーリング食べ歩きしたせいでポヨンポヨンである。
必死に走って消費しようとするあたりが犬知恵。
筋トレしないとね。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/08/14 | ||||
2023/08/15 | ||||
2023/08/16 | ||||
2023/08/17 | 6.43km | 6’18 | 40:29 | |
2023/08/18 | ||||
2023/08/19 | 10.01km | 6’07 | 1:01:09 | |
2023/08/20 | 6.00km | 6’13 | 37:20 |
体重 92.8kg → ???
お盆休み前の記録。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/08/07 | 6.00km | 6’20 | 38:30 | |
2023/08/08 | ||||
2023/08/09 | 6.03km | 6’11 | 37:19 | |
2023/08/10 |
体重 93.4kg → 92.8kg
仕事がなんか忙しかったり、土日家にいてぼーっとしてても何もする気がおきなかったりでジョギング記録を更新してなかた。
こういうのはやらないと当然だらけているので当然太る。
といっても太った主な原因は最近調子に乗ってビールをガバガバ飲んだせい。
原因はわかっていれば対策もできるのだけど、ズルズルと流されてしまった。
アルコールが太る原因というよりかは一回にたくさん飲むのが悪い。
諸悪の根源「せっかくだし」思考。
太る原因なのはわかってるのに、悪習は直しづらい。
あと暑さにかまけて土日運動しない+走らない+大量に食べる+お酒飲むと太る要素しかないことをしていた。
また頑張るかー。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 6.02km | 6’12 | 37:19 | |
2023/08/01 | ||||
2023/08/02 | 6.02km | 6’12 | 37:19 | |
2023/08/03 | ||||
2023/08/04 | 4.74km | 6’26 | 30:31 | |
2023/08/05 | ||||
2023/08/06 | 10.04km | 6’08 | 1:01:36 |
たまりすぎたので記録だけ
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/07/24 | 6.05km | 6’15 | 37:54 | |
2023/07/25 | ||||
2023/07/26 | 6.00km | 6’24 | 38:22 | |
2023/07/27 | ||||
2023/07/28 | 5.24km | 7’56 | 41:40 |
たまりすぎたので記録だけ
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2023/07/17 | 6.00km | 6’04 | 36:24 | |
2023/07/18 | ||||
2023/07/19 | 6.04km | 6’06 | 36:53 | |
2023/07/20 | ||||
2023/07/21 | 6.26km | 6’18 | 39:26 |