11/07 90.2kg → 11/15 90kg
RFAもやってるし、筋トレもやってるなら不動峠いいペースで登れるのでは!
と鼻息を荒くして挑んだ結果は惨敗でした。
重いギア踏んで登った時の達成感こそあれど、ヒドイスピードだった。
うーむ。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/11/07 | 6.03km | 6’01 | 36:22 | – |
2022/11/08 | 6.04km | 6’12 | 37:28 | – |
2022/11/09 | 6.08km | 6’05 | 36:59 | – |
2022/11/10 | 6.07km | 6’00 | 36:27 | – |
2022/11/11 | 6.04km | 6’05 | 36:52 | – |
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|
10:12:33
hours
|
07:40:59
hours
|
168.98
km
|
22.00
km/h
|
52.13
km/h
|
3,297
kcal
|
久しぶりに風張峠の方へ。
お目当ての沼田屋のかりんとう饅頭はギリギリありつけた。