07/25 91.4kg → 8/1
週末はワクチン接種したのでお休み。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/07/25 | 6.03km | 5’53 | 35:29 | – |
2022/07/26 | 5.61km | 6’01 | 33:47 | – |
2022/07/27 | 6.01km | 5’49 | 34:57 | – |
2022/07/28 | 6.01km | 5’54 | 35:20 | – |
07/25 91.4kg → 8/1
週末はワクチン接種したのでお休み。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/07/25 | 6.03km | 5’53 | 35:29 | – |
2022/07/26 | 5.61km | 6’01 | 33:47 | – |
2022/07/27 | 6.01km | 5’49 | 34:57 | – |
2022/07/28 | 6.01km | 5’54 | 35:20 | – |
07/19 90.6kg → 07/25 91.4kg
週末に向けて加速度的に体重が増加してしまい、あわや93kgへとなって大焦り。
真剣にこれはいかん!と食事制限とサイクリングで追い込んでセーフ。
日曜日も食事制限かけたら、なんとか……。
薄々気づいていたけど、やっぱ走ってるだけだと真剣に意味がないし、筋トレ+食事制限が必要。
ようは食べすぎです。gg
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/07/19 | 6.01km | 5’46 | 34:18 | – |
2022/07/20 | 6.03km | 5’59 | 36:08 | – |
2022/07/21 | 6.02km | 5’52 | 35:21 | – |
2022/07/22 | 6.02km | 5’55 | 35:41 | – |
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|
1142:29:54
hours
|
06:34:53
hours
|
143.94
km
|
21.87
km/h
|
45.00
km/h
|
2,585
kcal
|
07/11 90.5kg → 07/19 90.6kg
体重減らなさすぎる……。
これ完全に運動して消費してるエネルギー減ってませんかね……。
そして3連休は雨が降ったりしていたので、APEX三昧。
ネトゲやめらんねぇんだわ……というゴミみたいな生活した。
怠惰ですねぇ……
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/07/11 | 6.04km | 5’42 | 34:28 | – |
2022/07/12 | 6.06km | 5’45 | 34:51 | – |
2022/07/13 | 6.01km | 5’53 | 35:25 | – |
2022/07/14 | 5.34km | 5’51 | 31:12 | – |
2022/07/16 | 12.07km | 6’01 | 1:12:42 | – |
2022/07/18 | 8.03km | 6’07 | 49:05 |
07/04 91.2kg → 07/11 90.5kg
6km / 6分切りは可能になったが、そこからタイムを中々縮めることができない。
前半にもう少しペースアップが必要なのだろうけど……。
ただアッつい。
夏の間に頑張りたいけど全く体重が減りませんね。
どないなっとんねん。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/07/04 | 6.03km | 5’59 | 36:03 | – |
2022/07/05 | 6.03km | 5’48 | 35:00 | – |
2022/07/06 | 6.04km | 5’48 | 35:02 | – |
2022/07/07 | 6.02km | 5’50 | 35:07 | – |
2022/07/08 | 6.02km | 5’42 | 34:21 | – |
06/27 91.4kg → 07/04 91.2kg
仕事が忙しいと過食しがち。
病院出だされる食事の量が成人男性1日分のカロリー目安量っていわれると、結局過食しすぎているのだと思う。
これは一人暮らしだと難しいのだけど、結局自炊するとどうせならと作りすぎてしまう。
勿体ない、勿体ないはそうなのだけど、なんか上手いこと考えたい問題。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/06/27 | 6.05km | 5’43 | 34:36 | – |
2022/06/28 | 6.02km | 5’59 | 36:01 | – |
2022/06/29 | 6.02km | 5’47 | 34:50 | – |
2022/06/30 | 6.02km | 5’53 | 35:28 | – |
2022/07/01 | 6.03km | 5’59 | 36:03 | – |
06/20 89.8kg → 06/27 91.4kg
お仕事が忙しかったのと雨が降っていたので木・金はお休した。
日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
---|---|---|---|---|
2022/06/20 | 6.02km | 5’47 | 34:48 | – |
2022/06/21 | 6.05km | 5’52 | 35:32 | – |
2022/06/22 | 6.27km | 5’49 | 36:29 | – |