たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
| 2023/06/06 | ||||
| 2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/08 | ||||
| 2023/06/09 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
| 2023/06/06 | ||||
| 2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/08 | ||||
| 2023/06/09 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/29 | 6.80 | 6’24 | 43:33 | |
| 2023/05/30 | ||||
| 2023/05/31 | 6.02km | 5’53 | 35:25 | |
| 2023/06/01 | ||||
| 2023/06/02 | ||||
| 2023/06/03 | 10.02km | 6’07 | 1:01:18 |
05/22 91.8kg → 05/29 92.5kg
どんどん増えていくー。
最近月曜日が一番体重が重いまである。
火曜日は強制飲み会だった。
このままではいかーんと電車に乗って遠出してランニング。
日曜朝は90kgだったのに翌日92.5kgなるの面白すぎでしょ。バグか?
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/22 | 6.02km | 6’04 | 36:35 | +204 |
| 2023/05/23 | +847 | |||
| 2023/05/24 | 6.03km | 6’17 | 37:53 | -65 |
| 2023/05/25 | +30 | |||
| 2023/05/26 | 6.02km | 5’59 | 36:03 | +241 |
| 2023/05/27 | 16.22km | 6’11 | 1:40:25 | |
| 2023/05/28 |
05/15 90.8kg → 05/22 91.8kg
仕事が多忙だったり、雨だったりで走らない日がでてきた。
運動頑張っても一切減らないのに、運動さぼるとすぐに体重が増えるのはどういう理屈なのか……
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/15 | 6.04km | 5’39 | 34:07 | -417 |
| 2023/05/16 | +120 | |||
| 2023/05/17 | 6.05km | 5’56 | 37:28 | -280 |
| 2023/05/18 | +299 | |||
| 2023/05/19 | +208 | |||
| 2023/05/20 | +142 | |||
| 2023/05/21 | 10.23km | 5’54 | 1:00:22 | -640 |
05/08 90.6kg → 05/15 90.8kg
土日食べ過ぎたので体重増加を覚悟したが許された。
日曜日とかOKピザ1ホールとか、晩ごはんにさらに麺屋武蔵で大つけめんとか行ってしまったので、これ絶対ムリだなと思ったがなんとかなった。
しかし炭水化物バックバクして大満足したのか、日曜夜22時→翌朝までスッヤスヤだった。
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/05/08 | 6.03km | 6’15 | 38:54 | -35 |
| 2023/05/09 | +228 | |||
| 2023/05/10 | 6.03km | 6’13 | 37:28 | -419 |
| 2023/05/11 | +299 | |||
| 2023/05/12 | 6.03km | 6’10 | 37:14 | +267 |
摂取カロリーは過剰か足りてないかで記述することにした。
04/24 92.5kg → 05/08 90.6kg
結局ダイエットは口に入れたものを全て記録すれば可能。という真理に到達した。
例外なく記録することで「食べすぎだけどゼロカロリーだし」という甘えも入らず食事量を減らせる。あとチートデイをなるべくやらない。ただの言い訳。
あすけんチコチコ入れるならプレミアム会員じゃなくていいかなーと思っていたけど、毎日食べてる物同じなのに毎回設定する手間が面倒すぎて再入会した。
記録を続ける秘訣は食べる前と、食べながら記録すること。
あとは夕食にお腹いっぱい食べるならキノコをたくさん使うと良い。
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/04/24 | 6.02km | 5’55 | 35:41 | 2,527 |
| 2023/04/25 | 2,731 | |||
| 2023/04/26 | 6.02km | 6’05 | 36:39 | 3,040 |
| 2023/04/27 | 2,519 | |||
| 2023/04/28 | 6.03km | 5’47 | 34:56 | 2.503 |