たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/03 | 6.02km | 6’09 | 37:03 | |
| 2023/07/04 | ||||
| 2023/07/05 | 6.00km | 6’17 | 37:42 | |
| 2023/07/06 | ||||
| 2023/07/07 | 6.06km | 6’14 | 37:48 | |
| 2023/07/08 | ||||
| 2023/07/09 | 5.50km | 6’09 | 33:50 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/03 | 6.02km | 6’09 | 37:03 | |
| 2023/07/04 | ||||
| 2023/07/05 | 6.00km | 6’17 | 37:42 | |
| 2023/07/06 | ||||
| 2023/07/07 | 6.06km | 6’14 | 37:48 | |
| 2023/07/08 | ||||
| 2023/07/09 | 5.50km | 6’09 | 33:50 |
アークナイツは前回の限定ガチャで壮大に沼って異格テキサスが天井300連しても1度も排出されなかった。結局交換したあとに、デイリー無料の307連目で排出されて1凸END。
というのに心底うんざりして辞めようと思ったものの、ダラダラと生きる目的もないまま続ける人みたいになっている。
良くないですね。
最近はもう動画みてトレースばっかりになっていて、そういうとこも含めて辞めようとおもっていたのだけど、一応頑張って26。

いつも旧約を頑張ると新約はがんばらないのだけど、明日終わるーと思うと興が乗ったので32を目指す。タイミングがこのあたりは秒刻みでシビアなもののなんとか達成。
頑張りましたで賞。
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/26 | 6.02km | 6’05 | 36:37 | |
| 2023/06/27 | ||||
| 2023/06/28 | 6.01km | 6’05 | 36:35 | |
| 2023/06/29 | ||||
| 2023/06/30 | 6.02km | 6’07 | 36:50 | |
| 2023/07/01 | ||||
| 2023/07/02 | 9.03km | 6’17 | 56:41 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/19 | 6.02km | 6’00 | 36:11 | |
| 2023/06/20 | ||||
| 2023/06/21 | 6.00km | 6’09 | 36:56 | |
| 2023/06/22 | ||||
| 2023/06/23 | 6.04km | 6’01 | 36:21 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/12 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/13 | ||||
| 2023/06/14 | 6.18km | 6’02 | 36:49 | |
| 2023/06/15 | ||||
| 2023/06/16 | 5.02km | 6’25 | 32:14 |
たまりすぎたので記録だけ
| 日時 | 距離 | 平均ペース | 走行時間 | 摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/05 | 6.02km | 6’03 | 36:29 | |
| 2023/06/06 | ||||
| 2023/06/07 | 6.00km | 6’02 | 36:11 | |
| 2023/06/08 | ||||
| 2023/06/09 |